
24/48h
Molla a Trazione Standard Zincata
0,75628€
IVA incl.Molla a compressione standard zincata.
Avvolgimento destro.
Filo in acciaio armonico speciale per molle, trafilato, classe C, secondo norme DIN 17223-1, con tolleranza sul diametro del filo secondo norma DIN 2076.
| Prezzo a quantità | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLLE_C2 | CO.MO162 | 0,4 | 2,5 | 1,7 | 0,68 | 60,0 | 29,0 | 31,0 | 0,022 | 0,4x2,5x60,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,21779€ | 0,4355€ |
| MOLLE_C1 | CO.MO164 | 0,6 | 4,1 | 2,9 | 1,53 | 10,5 | 7,2 | 3,3 | 0,465 | 0,6x4,1x10,5 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,10749€ | 0,2149€ |
| MOLLE_C3 | CO.MO078 | 0,6 | 4,5 | 3,3 | 1,68 | 21,0 | 15,6 | 5,4 | 0,312 | 0,6x4,5x21,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,10749€ | 0,2149€ |
| MOLLE_C4 | CO.MO079 | 0,7 | 5,0 | 3,6 | 1,73 | 35,0 | 21,5 | 13,5 | 0,128 | 0,7x5,0x35,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,1815€ | 0,3631€ |
| MOLLE_C7 | CO.MO166 | 0,7 | 6,0 | 4,6 | 2,23 | 18,0 | 9,7 | 8,3 | 0,268 | 0,7x6,0x18,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,1464€ | 0,2928€ |
| MOLLE_C12 | CO.MO168 | 0,7 | 9,3 | 7,9 | 0,61 | 22,0 | 8,6 | 13,4 | 0,045 | 0,7x9,3x22,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,1464€ | 0,2928€ |
| MOLLE_C8 | CO.MO167 | 0,8 | 7,0 | 5,4 | 2,70 | 32,0 | 14,7 | 17,3 | 0,156 | 0,8x7,0x32,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,1759€ | 0,3518€ |
| MOLLE_C10 | CO.MO170 | 0,8 | 13,3 | 11,7 | 0,44 | 15,0 | 7,6 | 7,4 | 0,059 | 0,8x13,3x15,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,2185€ | 0,4369€ |
| MOLLE_C9 | CO.MO170 | 0,8 | 13,3 | 11,7 | 0,44 | 15,0 | 7,6 | 7,4 | 0,059 | 0,8x13,3x15,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,1635€ | 0,3269€ |
| MOLLE_C11 | CO.MO062 | 0,9 | 8,5 | 6,7 | 3,49 | 38,0 | 19,3 | 18,7 | 0,186 | 0,9x8,5x38,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,1635€ | 0,3269€ |
| MOLLE_C45 | CO.MO200 | 0,9 | 9,0 | 7,2 | 1,10 | 50,0 | 28,5 | 21,5 | 0,051 | 0,9x9,0x50,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,27021€ | 0,5404€ |
| MOLLE_C18 | CO.MO184 | 0,9 | 12,7 | 10,9 | 1,92 | 28,0 | 9,9 | 18,1 | 0,106 | 0,9x12,7x28,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,2273€ | 0,4547€ |
| MOLLE_C5 | CO.MO247 | 1,0 | 6,8 | 4,8 | 5,59 | 37,0 | 25,0 | 12,0 | 0,465 | 1,0x6,8x37,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,2352€ | 0,4704€ |
| MOLLE_C25 | CO.MO251 | 1,0 | 8,2 | 6,2 | 4,84 | 50,0 | 28,3 | 21,7 | 0,223 | 1,0x8,2x50,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3035€ | 0,607€ |
| MOLLE_C27 | CO.MO249 | 1,0 | 9,0 | 7,0 | 3,72 | 83,0 | 35,3 | 47,7 | 0,078 | 1,0x9,0x83,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3421€ | 0,6842€ |
| MOLLE_C26 | CO.MO176 | 1,0 | 9,2 | 7,2 | 2,39 | 58,0 | 29,6 | 28,4 | 0,084 | 1,0x9,2x58,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3249€ | 0,6497€ |
| MOLLE_C14 | CO.MO061 | 1,0 | 12,3 | 10,3 | 1,06 | 24,0 | 13,2 | 10,8 | 0,099 | 1,0x12,3x24,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,182€ | 0,3641€ |
| MOLLE_C41 | CO.MO188 | 1,0 | 15,0 | 13,0 | 1,31 | 45,0 | 16,2 | 28,8 | 0,045 | 1,0x15,0x45,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,4041€ | 0,8082€ |
| MOLLE_C15 | CO.MO172 | 1,2 | 7,4 | 5,0 | 8,90 | 43,0 | 29,7 | 13,3 | 0,669 | 1,2x7,4x43,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,2258€ | 0,4516€ |
| MOLLE_C28 | CO.MO179 | 1,2 | 11,2 | 8,8 | 4,88 | 90,0 | 38,2 | 51,8 | 0,094 | 1,2x11,2x90,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3603€ | 0,7204€ |
| MOLLE_C33 | CO.MO189 | 1,2 | 15,0 | 12,6 | 4,22 | 58,0 | 23,2 | 34,8 | 0,121 | 1,2x15,0x58,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,22751€ | 0,455€ |
| MOLLE_C42 | CO.MO190 | 1,2 | 16,0 | 13,6 | 2,58 | 60,0 | 21,6 | 38,4 | 0,067 | 1,2x16,0x60,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3421€ | 0,6842€ |
| MOLLE_C13 | CO.MO083 | 1,3 | 9,0 | 6,4 | 8,53 | 22,0 | 14,5 | 7,5 | 1,137 | 1,3x9,0x22,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,182€ | 0,3641€ |
| MOLLE_C23 | CO.MO178 | 1,3 | 10,5 | 7,9 | 7,92 | 43,5 | 21,9 | 21,6 | 0,366 | 1,3x10,5x43,5 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C6 | CO.MO250 | 1,4 | 8,5 | 5,7 | 11,63 | 35,0 | 24,7 | 10,3 | 1,129 | 1,4x8,5x35,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3035€ | 0,607€ |
| MOLLE_C34 | CO.MO174 | 1,5 | 9,0 | 6,0 | 12,20 | 68,0 | 44,6 | 23,4 | 0,521 | 1,5x9,0x68,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,4309€ | 0,8619€ |
| MOLLE_C31 | CO.MO248 | 1,5 | 11,5 | 8,5 | 10,46 | 53,0 | 28,2 | 24,8 | 0,421 | 1,5x11,5x53,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3614€ | 0,7228€ |
| MOLLE_C48 | CO.MO201 | 1,5 | 13,2 | 10,2 | 6,69 | 90,0 | 43,4 | 46,6 | 0,143 | 1,5x13,2x90,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,6654€ | 1,33€ |
| MOLLE_C21 | CO.MO187 | 1,5 | 14,6 | 11,6 | 5,85 | 25,0 | 14,6 | 10,4 | 0,562 | 1,5x14,6x25,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C47 | CO.MO087 | 1,5 | 16,5 | 13,5 | 6,02 | 76,0 | 29,8 | 46,2 | 0,130 | 1,5x16,5x76,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,4309€ | 0,8619€ |
| MOLLE_C40 | CO.MO196 | 1,5 | 22,8 | 19,8 | 2,72 | 22,0 | 11,6 | 10,4 | 0,261 | 1,5x22,8x22,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3421€ | 0,6842€ |
| MOLLE_C43 | CO.MO197 | 1,5 | 26,0 | 23,0 | 1,23 | 13,0 | 9,4 | 3,6 | 0,344 | 1,5x26,0x13,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C44 | CO.MO198 | 1,6 | 29,5 | 26,3 | 0,65 | 13,0 | 10,3 | 2,7 | 0,241 | 1,6x29,5x13,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C19 | CO.MO175 | 1,7 | 9,0 | 5,6 | 17,17 | 26,0 | 19,2 | 6,8 | 2,525 | 1,7x9,0x26,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C20 | CO.MO084 | 1,7 | 12,0 | 8,6 | 9,63 | 24,0 | 17,7 | 6,3 | 1,528 | 1,7x12,0x24,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C22 | CO.MO181 | 1,8 | 11,7 | 8,1 | 16,63 | 37,0 | 24,7 | 12,3 | 1,352 | 1,8x11,7x37,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3614€ | 0,7228€ |
| MOLLE_C53 | CO.MO100 | 1,8 | 14,5 | 10,9 | 11,58 | 37,0 | 22,3 | 14,7 | 0,788 | 1,8x14,5x37,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,45009€ | 0,9001€ |
| MOLLE_C16 | CO.MO192 | 1,8 | 17,0 | 13,4 | 9,36 | 12,5 | 7,8 | 4,7 | 1,992 | 1,8x17,0x12,5 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |
| MOLLE_C30 | CO.MO177 | 2,0 | 9,6 | 5,6 | 27,33 | 44,0 | 35,0 | 9,0 | 3,037 | 2,0x9,6x44,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,4309€ | 0,8619€ |
| MOLLE_C17 | CO.MO183 | 2,0 | 12,0 | 8,0 | 14,39 | 19,0 | 16,3 | 2,7 | 5,333 | 2,0x12,0x19,0 mm. | 24/48h | Da 100 pz: 0,3138€ | 0,6275€ |



