Caratteristiche tecniche
- Misura mm.
- M4x15
- d1 (mm)
- M4
- L (mm.)
- 15
- Passo mm.
- 0,7
- d2 max (mm)
- 8
- e max (mm)
- 20
- h max (mm)
- 10,5
- Peso gr.
- 3,04
- Materiale
- Acciaio
- Classe di resistenza
- 4.8
- Normativa UNI
- 5449
- Normativa DIN
- 316
- Colore / Finitura
- Grezzo
Documenti
Tutte le varianti (51)
| Prezzo a quantità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (mm) M4 · 5 varianti | |||||||||||
| VAA4X10 | M4 | 10 | 0,7 | 8 | 20 | 10,5 | 2,66 | M4x10 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,171€ | 0,399€ |
| VAA4X12 | M4 | 12 | 0,7 | 8 | 20 | 10,5 | 2,85 | M4x12 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,171€ | 0,399€ |
| VAA4X15 | M4 | 15 | 0,7 | 8 | 20 | 10,5 | 3,04 | M4x15 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1729€ | 0,4035€ |
| VAA4X20 | M4 | 20 | 0,7 | 8 | 20 | 10,5 | 3,43 | M4x20 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1793€ | 0,4185€ |
| VAA4X30 | M4 | 30 | 0,7 | 8 | 20 | 10,5 | 4,21 | M4x30 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1922€ | 0,3843€ |
| d1 (mm) M5 · 8 varianti | |||||||||||
| VAA5X10 | M5 | 10 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 5,21 | M5x10 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1486€ | 0,3467€ |
| VAA5X12 | M5 | 12 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 5,52 | M5x12 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1505€ | 0,3512€ |
| VAA5X15 | M5 | 15 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 5,82 | M5x15 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1505€ | 0,3512€ |
| VAA5X20 | M5 | 20 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 6,44 | M5x20 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1525€ | 0,3557€ |
| VAA5X25 | M5 | 25 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 7,05 | M5x25 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,187€ | 0,3741€ |
| VAA5X30 | M5 | 30 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 7,66 | M5x30 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1998€ | 0,3997€ |
| VAA5X35 | M5 | 35 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 7,66 | M5x35 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,2126€ | 0,4253€ |
| VAA5X40 | M5 | 40 | 0,8 | 11 | 26 | 13 | 8,3 | M5x40 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,21779€ | 0,4355€ |
| d1 (mm) M6 · 9 varianti | |||||||||||
| VAA6X10 | M6 | 10 | 1 | 13 | 33 | 17 | 8,34 | M6x10 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1723€ | 0,402€ |
| VAA6X12 | M6 | 12 | 1 | 13 | 33 | 17 | 9,23 | M6x12 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1754€ | 0,4095€ |
| VAA6X15 | M6 | 15 | 1 | 13 | 33 | 17 | 10,13 | M6x15 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1754€ | 0,4095€ |
| VAA6X20 | M6 | 20 | 1 | 13 | 33 | 17 | 11,02 | M6x20 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,17871€ | 0,417€ |
| VAA6X25 | M6 | 25 | 1 | 13 | 33 | 17 | 11,92 | M6x25 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,1819€ | 0,4244€ |
| VAA6X30 | M6 | 30 | 1 | 13 | 33 | 17 | 12,81 | M6x30 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,2255€ | 0,4509€ |
| VAA6X35 | M6 | 35 | 1 | 13 | 33 | 17 | 13,7 | M6x35 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,2562€ | 0,5124€ |
| VAA6X40 | M6 | 40 | 1 | 13 | 33 | 17 | 14,6 | M6x40 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,2613€ | 0,5226€ |
| VAA6X70 | M6 | 70 | 1 | 13 | 33 | 17 | 19,1 | M6x70 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,85829€ | 1,43€ |
| d1 (mm) M8 · 11 varianti | |||||||||||
| VAA8X10 | M8 | 10 | 1,25 | 16 | 39 | 20 | 11,26 | M8x10 | 7/12gg | Da 100 pz: 0,269€ | 0,538€ |
