Caratteristiche tecniche
- Materiale
- Acciaio inox A2
- Misura mm.
- M2x12
- d1 (mm)
- M2
- L (mm.)
- 12
- Passo mm.
- 0,4
- d2 max (mm)
- 3,8
- k max (mm)
- 1,2
- m (mm)
- 2,35
- t min. (mm)
- 0,95
- t max (mm)
- 1,25
- Impronta
- PH1
- Normativa UNI
- 7688
- Normativa DIN
- 965
- Normativa ISO
- 7046
- Forma della testa
- TSP
Documenti
Tutte le varianti (112)
| Prezzo a quantità | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 (mm) M1,6 · 5 varianti | |||||||||||||
| VTSPI1,6X3 | M1,6 | 3 | 0,35 | 3 | 0,96 | 1,7 | 0,66 | 0,91 | PH0 | M1,6x3 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0088€ | 0,0205€ |
| VTSPI1,6X4 | M1,6 | 4 | 0,35 | 3 | 0,96 | 1,7 | 0,66 | 0,91 | PH0 | M1,6x4 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0088€ | 0,0205€ |
| VTSPI1,6X5 | M1,6 | 5 | 0,35 | 3 | 0,96 | 1,7 | 0,66 | 0,91 | PH0 | M1,6x5 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0088€ | 0,0205€ |
| VTSPI1,6X6 | M1,6 | 6 | 0,35 | 3 | 0,96 | 1,7 | 0,66 | 0,91 | PH0 | M1,6x6 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,00891€ | 0,0209€ |
| VTSPI1,6X8 | M1,6 | 8 | 0,35 | 3 | 0,96 | 1,7 | 0,66 | 0,91 | PH0 | M1,6x8 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,00891€ | 0,0209€ |
| d1 (mm) M2 · 9 varianti | |||||||||||||
| VTSPI2X3 | M2 | 3 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x3 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0067€ | 0,0158€ |
| VTSPI2X5 | M2 | 5 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x5 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,00429€ | 0,0112€ |
| VTSPI2X6 | M2 | 6 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x6 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,00429€ | 0,0112€ |
| VTSPI2X8 | M2 | 8 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x8 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0046€ | 0,0122€ |
| VTSPI2X10 | M2 | 10 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x10 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0051€ | 0,0137€ |
| VTSPI2X12 | M2 | 12 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x12 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0056€ | 0,0151€ |
| VTSPI2X14 | M2 | 14 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x14 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0059€ | 0,0156€ |
| VTSPI2X16 | M2 | 16 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x16 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,00641€ | 0,0149€ |
| VTSPI2X20 | M2 | 20 | 0,4 | 3,8 | 1,2 | 2,35 | 0,95 | 1,25 | PH1 | M2x20 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0078€ | 0,0184€ |
| d1 (mm) M2,5 · 10 varianti | |||||||||||||
| VTSPI2,5X4 | M2,5 | 4 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x4 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0051€ | 0,0137€ |
| VTSPI2,5X5 | M2,5 | 5 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x5 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0051€ | 0,0137€ |
| VTSPI2,5X6 | M2,5 | 6 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x6 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0051€ | 0,0137€ |
| VTSPI2,5X8 | M2,5 | 8 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x8 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0051€ | 0,0137€ |
| VTSPI2,5X10 | M2,5 | 10 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x10 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,00529€ | 0,0142€ |
| VTSPI2,5X12 | M2,5 | 12 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x12 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0061€ | 0,0141€ |
| VTSPI2,5X14 | M2,5 | 14 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x14 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0073€ | 0,0171€ |
| VTSPI2,5X16 | M2,5 | 16 | 0,45 | 4,7 | 1,5 | 2,7 | 1,25 | 1,55 | PH1 | M2,5x16 | 7/12gg | Da 1000 pz: 0,0078€ | 0,0184€ |
